塞维利亚 · 国王杯历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
37
出场
26
胜
3
平
8
负
82:34
进失
+48
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 周六022 | 阿尔梅里亚 | 4:1 | 塞维利亚 | 0:1 |
| 2024-01-26 | 周四003 | 马竞 | 1:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
| 2024-01-07 | 周日012 | 费罗尔 | 1:2 | 塞维利亚 | 0:1 |
| 2023-01-05 | 周三008 | 利纳雷斯 | 0:5 | 塞维利亚 | 0:2 |
| 2022-01-16 | 周六028 | 贝蒂斯 | 2:1 | 塞维利亚 | 1:1 |
| 2022-01-07 | 周四007 | 萨拉戈萨 | 0:2 | 塞维利亚 | 0:1 |
| 2021-03-04 | 周三025 | 巴萨 | 2:0 | 塞维利亚 | 1:0 |
| 2021-01-28 | 周三004 | 塞维利亚 | 3:0 | 巴伦西亚 | 3:0 |
| 2020-01-22 | 周二012 | 塞维利亚 | 3:1 | 莱万特 | 1:1 |
| 2019-01-24 | 周三117 | 塞维利亚 | 2:0 | 巴萨 | 0:0 |
| 2019-01-17 | 周三109 | 塞维利亚 | 0:1 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
| 2019-01-11 | 周四101 | 毕尔巴鄂 | 1:3 | 塞维利亚 | 0:1 |
| 2018-04-22 | 周六078 | 巴萨 | 5:0 | 塞维利亚 | 3:0 |
| 2018-02-08 | 周三014 | 塞维利亚 | 2:0 | 莱加内斯 | 1:0 |
| 2018-02-01 | 周三017 | 莱加内斯 | 1:1 | 塞维利亚 | 0:1 |
| 2018-01-24 | 周二021 | 塞维利亚 | 3:1 | 马竞 | 1:1 |
| 2018-01-18 | 周三001 | 马竞 | 1:2 | 塞维利亚 | 0:0 |
| 2018-01-12 | 周四003 | 塞维利亚 | 2:1 | 加的斯 | 1:0 |
| 2018-01-04 | 周三009 | 加的斯 | 0:2 | 塞维利亚 | 0:2 |
| 2017-11-30 | 周三012 | 塞维利亚 | 4:0 | 卡塔赫纳 | 3:0 |
| 2017-10-25 | 周二008 | 卡塔赫纳 | 0:3 | 塞维利亚 | 0:2 |
| 2017-01-13 | 周四008 | 塞维利亚 | 3:3 | 皇马 | 1:0 |
| 2017-01-05 | 周三004 | 皇马 | 3:0 | 塞维利亚 | 3:0 |
| 2016-12-01 | 周三011 | 福门特拉 | 1:5 | 塞维利亚 | 1:4 |
| 2016-05-23 | 周日037 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
| 2016-02-05 | 周四003 | 塞维利亚 | 4:0 | 塞尔塔 | 1:0 |
| 2016-01-29 | 周四002 | 米兰德斯 | 0:3 | 塞维利亚 | 0:1 |
| 2016-01-22 | 周四003 | 塞维利亚 | 2:0 | 米兰德斯 | 1:0 |
| 2016-01-13 | 周二004 | 塞维利亚 | 4:0 | 贝蒂斯 | 2:0 |
| 2016-01-07 | 周三016 | 贝蒂斯 | 0:2 | 塞维利亚 | 0:1 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。