阿森纳 · 欧罗巴历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
47
出场
28
胜
9
平
10
负
86:44
进失
+42
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 周四007 | 阿森纳 | 1:1 | 里斯本 | 1:0 |
| 2023-03-10 | 周四002 | 里斯本 | 2:2 | 阿森纳 | 1:1 |
| 2022-11-04 | 周四004 | 阿森纳 | 1:0 | 苏黎世 | 1:0 |
| 2022-10-28 | 周四001 | 埃因霍温 | 2:0 | 阿森纳 | 0:0 |
| 2022-10-21 | 周四001 | 阿森纳 | 1:0 | 埃因霍温 | 0:0 |
| 2022-10-14 | 周四002 | 博德闪耀 | 0:1 | 阿森纳 | 0:1 |
| 2022-10-07 | 周四004 | 阿森纳 | 3:0 | 博德闪耀 | 2:0 |
| 2022-09-09 | 周四003 | 苏黎世 | 1:2 | 阿森纳 | 1:1 |
| 2021-05-07 | 周四003 | 阿森纳 | 0:0 | 比利亚雷 | 0:0 |
| 2021-04-30 | 周四002 | 比利亚雷 | 2:1 | 阿森纳 | 2:0 |
| 2021-04-16 | 周四004 | 斯拉维亚 | 0:4 | 阿森纳 | 0:3 |
| 2021-03-19 | 周四003 | 阿森纳 | 0:1 | 奥林匹亚 | 0:0 |
| 2021-03-12 | 周四005 | 奥林匹亚 | 1:3 | 阿森纳 | 0:1 |
| 2021-02-26 | 周四007 | 阿森纳 | 3:2 | 本菲卡 | 1:1 |
| 2019-12-13 | 周四010 | 标准列日 | 2:2 | 阿森纳 | 0:0 |
| 2019-11-29 | 周四022 | 阿森纳 | 1:2 | 法兰克福 | 1:0 |
| 2019-11-06 | 周三003 | 吉马良斯 | 1:1 | 阿森纳 | 0:0 |
| 2019-10-25 | 周四020 | 阿森纳 | 3:2 | 吉马良斯 | 1:2 |
| 2019-09-20 | 周四009 | 法兰克福 | 0:3 | 阿森纳 | 0:1 |
| 2019-05-30 | 周三003 | 切尔西 | 4:1 | 阿森纳 | 0:0 |
| 2019-05-10 | 周四001 | 巴伦西亚 | 2:4 | 阿森纳 | 1:1 |
| 2019-05-03 | 周四001 | 阿森纳 | 3:1 | 巴伦西亚 | 2:1 |
| 2019-04-19 | 周四005 | 那不勒斯 | 0:1 | 阿森纳 | 0:1 |
| 2019-04-12 | 周四001 | 阿森纳 | 2:0 | 那不勒斯 | 2:0 |
| 2019-03-15 | 周四004 | 阿森纳 | 3:0 | 雷恩 | 2:0 |
| 2019-03-08 | 周四003 | 雷恩 | 3:1 | 阿森纳 | 1:1 |
| 2019-02-22 | 周四001 | 阿森纳 | 3:0 | 巴特 | 2:0 |
| 2019-02-15 | 周四001 | 巴特 | 1:0 | 阿森纳 | 1:0 |
| 2018-12-14 | 周四021 | 阿森纳 | 1:0 | 卡拉巴赫 | 1:0 |
| 2018-11-30 | 周四014 | 波尔塔瓦 | 0:3 | 阿森纳 | 0:3 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。