佛罗伦萨 · 欧协联历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
33
出场
15
胜
7
平
11
负
52:41
进失
+11
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 周四005 | 佛罗伦萨 | 2:1 | 水晶宫 | 1:1 |
| 2026-04-10 | 周四006 | 水晶宫 | 3:0 | 佛罗伦萨 | 2:0 |
| 2026-02-27 | 周四005 | 佛罗伦萨 | 0:3 | 比亚韦斯托克 | 0:2 |
| 2025-12-19 | 周四005 | 洛桑 | 1:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 |
| 2025-11-28 | 周四028 | 佛罗伦萨 | 0:1 | 雅典AEK | 0:1 |
| 2025-11-07 | 周四014 | 美因茨 | 2:1 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
| 2025-10-24 | 周四010 | 维也纳快速 | 0:3 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
| 2025-05-09 | 周四003 | 佛罗伦萨 | 2:1 | 皇家贝蒂斯 | 2:1 |
| 2025-05-02 | 周四005 | 皇家贝蒂斯 | 2:1 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
| 2025-04-18 | 周四002 | 佛罗伦萨 | 2:2 | 采列 | 1:0 |
| 2025-04-11 | 周四008 | 采列 | 1:2 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
| 2025-03-14 | 周四010 | 佛罗伦萨 | 3:1 | 帕纳辛纳科斯 | 2:0 |
| 2025-03-07 | 周四004 | 帕纳辛纳科斯 | 3:2 | 佛罗伦萨 | 2:2 |
| 2024-12-20 | 周四013 | 吉马良斯 | 1:1 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
| 2024-11-29 | 周四018 | 佛罗伦萨 | 3:2 | 帕福斯 | 1:0 |
| 2024-11-08 | 周四004 | 希腊人 | 2:1 | 佛罗伦萨 | 2:0 |
| 2024-05-30 | 周三008 | 奥林匹亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 |
| 2024-05-09 | 周三001 | 布鲁日 | 1:1 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
| 2024-05-03 | 周四004 | 佛罗伦萨 | 3:2 | 布鲁日 | 2:1 |
| 2024-04-19 | 周四003 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比尔森 | 0:0 |
| 2024-04-12 | 周四001 | 比尔森 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 |
| 2023-09-01 | 周四004 | 佛罗伦萨 | 2:0 | 维快速 | 0:0 |
| 2023-06-08 | 周三002 | 佛罗伦萨 | 1:2 | 西汉姆联 | 0:0 |
| 2023-05-19 | 周四005 | 巴塞尔 | 1:2 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
| 2023-05-12 | 周四003 | 佛罗伦萨 | 1:2 | 巴塞尔 | 1:0 |
| 2023-04-21 | 周四002 | 佛罗伦萨 | 2:3 | 波兹南 | 0:1 |
| 2023-04-14 | 周四008 | 波兹南 | 1:4 | 佛罗伦萨 | 1:2 |
| 2023-03-10 | 周四011 | 佛罗伦萨 | 1:0 | 锡瓦斯 | 0:0 |
| 2023-02-24 | 周四011 | 佛罗伦萨 | 3:2 | 布拉加 | 1:2 |
| 2023-02-17 | 周四004 | 布拉加 | 0:4 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。