马尔默 · 瑞超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
303
出场
168
胜
71
平
64
负
556:306
进失
+250
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 周六010 | 韦斯特罗斯 | 2:0 | 马尔默 | 1:0 |
| 2026-09-08 | 周一003 | 马尔默 | 0:0 | AIK索尔纳 | 0:0 |
| 2026-09-01 | 周一005 | 天狼星 | 0:1 | 马尔默 | 0:1 |
| 2026-08-25 | 周一003 | 马尔默 | 0:3 | 佐加顿斯 | 0:1 |
| 2026-08-16 | 周日015 | 哥德堡盖斯 | 0:1 | 马尔默 | 0:0 |
| 2026-08-02 | 周日004 | 布鲁马波卡纳 | 1:2 | 马尔默 | 0:0 |
| 2026-07-26 | 周日212 | 马尔默 | 1:2 | 埃尔夫斯堡 | 1:2 |
| 2026-07-21 | 周一204 | 卡尔马 | 2:2 | 马尔默 | 2:1 |
| 2026-07-12 | 周日204 | 马尔默 | 4:0 | IFK哥德堡 | 3:0 |
| 2026-07-04 | 周六206 | 代格福什 | 0:1 | 马尔默 | 0:0 |
| 2026-05-30 | 周六007 | 马尔默 | 5:2 | 哈尔姆斯塔德 | 2:2 |
| 2026-05-24 | 周日008 | 马尔默 | 2:3 | 韦斯特罗斯 | 1:2 |
| 2026-05-17 | 周日010 | 哈马比 | 4:1 | 马尔默 | 3:1 |
| 2026-05-03 | 周日008 | 马尔默 | 2:3 | 米亚尔比 | 0:1 |
| 2026-04-28 | 周一004 | AIK索尔纳 | 0:1 | 马尔默 | 0:1 |
| 2026-04-24 | 周四004 | 马尔默 | 2:3 | 天狼星 | 0:1 |
| 2026-04-18 | 周五004 | 佐加顿斯 | 0:1 | 马尔默 | 0:0 |
| 2026-04-12 | 周日018 | 马尔默 | 3:1 | 哥德堡盖斯 | 3:0 |
| 2026-04-05 | 周日016 | 厄尔格里特 | 1:1 | 马尔默 | 0:0 |
| 2025-11-01 | 周六016 | 赫根 | 1:1 | 马尔默 | 0:1 |
| 2025-10-28 | 周一004 | 马尔默 | 1:3 | 哈马比 | 0:3 |
| 2025-10-05 | 周日023 | 天狼星 | 5:1 | 马尔默 | 2:1 |
| 2025-09-20 | 周六013 | 马尔默 | 0:1 | 佐加顿斯 | 0:0 |
| 2025-09-14 | 周日018 | 埃尔夫斯堡 | 2:2 | 马尔默 | 0:2 |
| 2025-08-16 | 周六009 | 哈尔姆斯塔德 | 0:4 | 马尔默 | 0:3 |
| 2025-08-09 | 周六008 | 马尔默 | 1:3 | 米亚尔比 | 0:0 |
| 2025-07-26 | 周六006 | 布鲁马波卡纳 | 2:3 | 马尔默 | 1:1 |
| 2025-07-19 | 周六007 | 厄斯特什 | 0:2 | 马尔默 | 0:1 |
| 2025-07-12 | 周六011 | 马尔默 | 3:1 | 北雪平 | 1:0 |
| 2025-07-05 | 周六011 | 哥德堡盖斯 | 0:0 | 马尔默 | 0:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。