乌迪内斯 · 意甲历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
358
出场
101
胜
93
平
164
负
408:532
进失
-124
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 周六008 | 乌迪内斯 | 0:1 | 卡利亚里 | 0:0 |
| 2026-09-15 | 周一008 | 国际米兰 | 5:3 | 乌迪内斯 | 2:2 |
| 2026-09-08 | 周一006 | 乌迪内斯 | 1:2 | 拉齐奥 | 0:0 |
| 2026-08-30 | 周六021 | 蒙扎 | 2:3 | 乌迪内斯 | 1:3 |
| 2026-08-23 | 周六019 | 乌迪内斯 | 1:1 | 科莫 | 1:0 |
| 2026-05-25 | 周日018 | 那不勒斯 | 1:0 | 乌迪内斯 | 1:0 |
| 2026-05-18 | 周日029 | 乌迪内斯 | 0:1 | 克雷莫纳 | 0:1 |
| 2026-05-09 | 周六011 | 卡利亚里 | 0:2 | 乌迪内斯 | 0:0 |
| 2026-05-02 | 周六008 | 乌迪内斯 | 2:0 | 都灵 | 1:0 |
| 2026-04-28 | 周一005 | 拉齐奥 | 3:3 | 乌迪内斯 | 0:1 |
| 2026-04-18 | 周六010 | 乌迪内斯 | 0:1 | 帕尔马 | 0:0 |
| 2026-04-12 | 周六022 | AC米兰 | 0:3 | 乌迪内斯 | 0:2 |
| 2026-04-06 | 周一002 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
| 2026-03-21 | 周五011 | 热那亚 | 0:2 | 乌迪内斯 | 0:0 |
| 2026-03-08 | 周六018 | 亚特兰大 | 2:2 | 乌迪内斯 | 0:1 |
| 2026-03-03 | 周一005 | 乌迪内斯 | 3:0 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
| 2026-02-08 | 周日010 | 莱切 | 2:1 | 乌迪内斯 | 1:1 |
| 2026-02-03 | 周一005 | 乌迪内斯 | 1:0 | 罗马 | 0:0 |
| 2026-01-27 | 周一005 | 维罗纳 | 1:3 | 乌迪内斯 | 1:1 |
| 2026-01-17 | 周六011 | 乌迪内斯 | 0:1 | 国际米兰 | 0:1 |
| 2026-01-10 | 周六010 | 乌迪内斯 | 2:2 | 比萨 | 2:1 |
| 2026-01-08 | 周三013 | 都灵 | 1:2 | 乌迪内斯 | 0:0 |
| 2026-01-03 | 周六003 | 科莫 | 1:0 | 乌迪内斯 | 1:0 |
| 2025-12-28 | 周六013 | 乌迪内斯 | 1:1 | 拉齐奥 | 0:0 |
| 2025-12-22 | 周日022 | 佛罗伦萨 | 5:1 | 乌迪内斯 | 3:0 |
| 2025-12-14 | 周日014 | 乌迪内斯 | 1:0 | 那不勒斯 | 0:0 |
| 2025-12-09 | 周一002 | 乌迪内斯 | 1:2 | 热那亚 | 0:1 |
| 2025-11-29 | 周六016 | 帕尔马 | 0:2 | 乌迪内斯 | 0:1 |
| 2025-11-22 | 周六019 | 乌迪内斯 | 0:3 | 博洛尼亚 | 0:0 |
| 2025-11-10 | 周日038 | 罗马 | 2:0 | 乌迪内斯 | 1:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。