利物浦 · 英超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
387
出场
226
胜
98
平
63
负
729:376
进失
+353
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 周日011 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 利物浦 | 0:0 |
| 2026-09-12 | 周六016 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 |
| 2026-09-05 | 周五010 | 伊普斯维奇 | 0:2 | 利物浦 | 0:2 |
| 2026-08-29 | 周六006 | 利物浦 | 2:2 | 诺丁汉森林 | 0:1 |
| 2026-08-23 | 周日017 | 纽卡斯尔联 | 2:2 | 利物浦 | 1:0 |
| 2026-05-24 | 周日010 | 利物浦 | 1:1 | 布伦特福德 | 0:0 |
| 2026-05-16 | 周五005 | 阿斯顿维拉 | 4:2 | 利物浦 | 1:0 |
| 2026-05-09 | 周六006 | 利物浦 | 1:1 | 切尔西 | 1:1 |
| 2026-05-03 | 周日015 | 曼彻斯特联 | 3:2 | 利物浦 | 2:0 |
| 2026-04-25 | 周六017 | 利物浦 | 3:1 | 水晶宫 | 2:0 |
| 2026-04-19 | 周日013 | 埃弗顿 | 1:2 | 利物浦 | 0:1 |
| 2026-04-12 | 周六023 | 利物浦 | 2:0 | 富勒姆 | 2:0 |
| 2026-03-16 | 周日021 | 利物浦 | 1:1 | 托特纳姆热刺 | 1:0 |
| 2026-03-04 | 周二012 | 狼队 | 2:1 | 利物浦 | 0:0 |
| 2026-02-28 | 周六016 | 利物浦 | 5:2 | 西汉姆联 | 3:0 |
| 2026-02-12 | 周三013 | 桑德兰 | 0:1 | 利物浦 | 0:0 |
| 2026-02-09 | 周日018 | 利物浦 | 1:2 | 曼彻斯特城 | 0:0 |
| 2026-02-01 | 周六031 | 利物浦 | 4:1 | 纽卡斯尔联 | 2:1 |
| 2026-01-25 | 周六025 | 伯恩茅斯 | 3:2 | 利物浦 | 2:1 |
| 2026-01-17 | 周六021 | 利物浦 | 1:1 | 伯恩利 | 1:0 |
| 2026-01-09 | 周四009 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 |
| 2026-01-04 | 周日011 | 富勒姆 | 2:2 | 利物浦 | 1:0 |
| 2026-01-02 | 周四023 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
| 2025-12-27 | 周六009 | 利物浦 | 2:1 | 狼队 | 2:0 |
| 2025-12-21 | 周六028 | 托特纳姆热刺 | 1:2 | 利物浦 | 0:0 |
| 2025-12-07 | 周六034 | 利兹联 | 3:3 | 利物浦 | 0:0 |
| 2025-12-04 | 周三013 | 利物浦 | 1:1 | 桑德兰 | 0:0 |
| 2025-11-30 | 周日025 | 西汉姆联 | 0:2 | 利物浦 | 0:0 |
| 2025-11-22 | 周六030 | 利物浦 | 0:3 | 诺丁汉森林 | 0:1 |
| 2025-11-10 | 周日036 | 曼彻斯特城 | 3:0 | 利物浦 | 2:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。