利物浦 · 英联赛杯历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
37
出场
19
胜
9
平
9
负
59:31
进失
+28
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 周二011 | 利物浦 | 3:1 | 托特纳姆热刺 | 1:0 |
| 2025-10-30 | 周三018 | 利物浦 | 0:3 | 水晶宫 | 0:2 |
| 2025-09-24 | 周二013 | 利物浦 | 2:1 | 南安普敦 | 1:0 |
| 2025-03-17 | 周日023 | 利物浦 | 1:2 | 纽卡斯尔联 | 0:1 |
| 2025-02-07 | 周四003 | 利物浦 | 4:0 | 托特纳姆热刺 | 1:0 |
| 2025-01-09 | 周三003 | 托特纳姆热刺 | 1:0 | 利物浦 | 0:0 |
| 2024-12-19 | 周三007 | 南安普敦 | 1:2 | 利物浦 | 0:2 |
| 2024-09-26 | 周三008 | 利物浦 | 5:1 | 西汉姆联 | 1:1 |
| 2024-02-25 | 周日016 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 |
| 2024-01-25 | 周三003 | 富勒姆 | 1:1 | 利物浦 | 0:1 |
| 2024-01-11 | 周三003 | 利物浦 | 2:1 | 富勒姆 | 0:1 |
| 2023-12-21 | 周三008 | 利物浦 | 5:1 | 西汉姆联 | 1:0 |
| 2023-11-02 | 周三006 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 利物浦 | 0:1 |
| 2023-09-28 | 周三006 | 利物浦 | 3:1 | 莱切斯特 | 0:1 |
| 2022-12-23 | 周四101 | 曼城 | 3:2 | 利物浦 | 1:1 |
| 2022-11-10 | 周三126 | 利物浦 | 0:0 | 德比郡 | 0:0 |
| 2022-02-28 | 周日021 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 |
| 2022-01-21 | 周四006 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 | 0:1 |
| 2022-01-14 | 周四003 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
| 2019-09-26 | 周三020 | 米尔顿 | 0:2 | 利物浦 | 0:1 |
| 2018-09-27 | 周三036 | 利物浦 | 1:2 | 切尔西 | 0:0 |
| 2017-09-20 | 周二024 | 莱切斯特 | 2:0 | 利物浦 | 0:0 |
| 2017-01-26 | 周三015 | 利物浦 | 0:1 | 南安普敦 | 0:0 |
| 2017-01-12 | 周三008 | 南安普敦 | 1:0 | 利物浦 | 1:0 |
| 2016-11-30 | 周二011 | 利物浦 | 2:0 | 利兹联 | 0:0 |
| 2016-10-26 | 周二014 | 利物浦 | 2:1 | 热刺 | 1:0 |
| 2016-09-21 | 周二019 | 德比郡 | 0:3 | 利物浦 | 0:1 |
| 2016-08-24 | 周二016 | 伯顿 | 0:5 | 利物浦 | 0:2 |
| 2016-02-29 | 周日042 | 利物浦 | 1:1 | 曼城 | 0:0 |
| 2016-01-27 | 周二018 | 利物浦 | 0:1 | 斯托克城 | 0:1 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。