利物浦 · 英足总杯历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
32
出场
17
胜
8
平
7
负
51:34
进失
+17
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 周六008 | 曼彻斯特城 | 4:0 | 利物浦 | 2:0 |
| 2026-03-07 | 周五012 | 狼队 | 1:3 | 利物浦 | 0:0 |
| 2025-02-09 | 周日010 | 普利茅斯 | 1:0 | 利物浦 | 0:0 |
| 2024-03-17 | 周日018 | 曼联 | 2:2 | 利物浦 | 1:2 |
| 2024-02-29 | 周三006 | 利物浦 | 3:0 | 南安普敦 | 1:0 |
| 2024-01-28 | 周日013 | 利物浦 | 5:2 | 诺维奇 | 2:1 |
| 2024-01-08 | 周日013 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 | 0:0 |
| 2023-01-29 | 周日006 | 布赖顿 | 2:1 | 利物浦 | 1:1 |
| 2023-01-18 | 周二002 | 狼队 | 0:1 | 利物浦 | 0:1 |
| 2023-01-08 | 周六028 | 利物浦 | 2:2 | 狼队 | 1:1 |
| 2022-05-14 | 周六014 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 |
| 2022-04-16 | 周六009 | 曼城 | 2:3 | 利物浦 | 0:3 |
| 2022-03-21 | 周日023 | 诺丁汉 | 0:1 | 利物浦 | 0:0 |
| 2022-03-03 | 周三011 | 利物浦 | 2:1 | 诺维奇 | 2:0 |
| 2021-01-25 | 周日022 | 曼联 | 3:2 | 利物浦 | 1:1 |
| 2021-01-09 | 周五015 | 维拉 | 1:4 | 利物浦 | 1:1 |
| 2020-01-06 | 周日018 | 利物浦 | 1:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
| 2019-01-08 | 周一102 | 狼队 | 2:1 | 利物浦 | 1:0 |
| 2018-01-28 | 周六061 | 利物浦 | 2:3 | 西布罗姆 | 1:3 |
| 2018-01-06 | 周五005 | 利物浦 | 2:1 | 埃弗顿 | 1:0 |
| 2017-01-19 | 周三010 | 普利茅斯 | 0:1 | 利物浦 | 0:1 |
| 2017-01-08 | 周日010 | 利物浦 | 0:0 | 普利茅斯 | 0:0 |
| 2016-01-31 | 周六047 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 |
| 2016-01-21 | 周三018 | 利物浦 | 3:0 | 埃克塞特 | 1:0 |
| 2016-01-09 | 周五013 | 埃克塞特 | 2:2 | 利物浦 | 2:1 |
| 2015-04-19 | 周日035 | 维拉 | 2:1 | 利物浦 | 1:1 |
| 2015-04-09 | 周三029 | 布莱克本 | 0:1 | 利物浦 | 0:0 |
| 2015-03-09 | 周日033 | 利物浦 | 0:0 | 布莱克本 | 0:0 |
| 2015-02-15 | 周六043 | 水晶宫 | 1:2 | 利物浦 | 1:0 |
| 2015-02-05 | 周三014 | 博尔顿 | 1:2 | 利物浦 | 0:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。