阿德莱德 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
212
出场
90
胜
48
平
74
负
316:292
进失
+24
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 周五001 | 阿德莱德 | 2:3 | 西悉尼 | 2:1 |
| 2024-12-20 | 周五001 | 阿德莱德 | 3:3 | 悉尼FC | 2:1 |
| 2024-12-13 | 周五001 | 中央海岸 | 0:4 | 阿德莱德 | 0:1 |
| 2024-12-07 | 周六002 | 纽喷气机 | 0:1 | 阿德莱德 | 0:1 |
| 2024-11-29 | 周五001 | 阿德莱德 | 2:2 | 珀斯 | 0:1 |
| 2024-11-23 | 周六005 | 布里斯班 | 2:3 | 阿德莱德 | 2:1 |
| 2024-04-16 | 周二001 | 西部联 | 3:3 | 阿德莱德 | 2:1 |
| 2024-04-12 | 周五001 | 阿德莱德 | 1:2 | 麦克阿瑟 | 1:0 |
| 2024-04-07 | 周日005 | 珀斯 | 2:4 | 阿德莱德 | 2:3 |
| 2024-03-29 | 周五001 | 阿德莱德 | 4:1 | 西部联 | 1:0 |
| 2024-03-15 | 周五001 | 纽喷气机 | 0:1 | 阿德莱德 | 0:0 |
| 2024-03-09 | 周六009 | 阿德莱德 | 1:2 | 墨胜利 | 0:1 |
| 2024-02-24 | 周六004 | 阿德莱德 | 1:2 | 西悉尼 | 0:2 |
| 2024-02-03 | 周六003 | 阿德莱德 | 0:4 | 中央海岸 | 0:3 |
| 2024-01-25 | 周四001 | 墨尔本城 | 1:0 | 阿德莱德 | 1:0 |
| 2024-01-08 | 周一001 | 阿德莱德 | 1:1 | 麦克阿瑟 | 1:1 |
| 2023-12-30 | 周六002 | 墨胜利 | 2:0 | 阿德莱德 | 0:0 |
| 2023-12-22 | 周五001 | 阿德莱德 | 3:1 | 纽喷气机 | 1:0 |
| 2023-12-15 | 周五001 | 西悉尼 | 1:0 | 阿德莱德 | 1:0 |
| 2023-11-26 | 周日001 | 西部联 | 1:3 | 阿德莱德 | 0:1 |
| 2023-11-11 | 周六002 | 阿德莱德 | 1:5 | 悉尼FC | 0:4 |
| 2023-11-04 | 周六003 | 墨胜利 | 1:1 | 阿德莱德 | 1:0 |
| 2023-05-05 | 周五001 | 阿德莱德 | 2:0 | 惠灵顿 | 1:0 |
| 2023-04-07 | 周五002 | 阿德莱德 | 1:1 | 悉尼FC | 0:0 |
| 2023-03-17 | 周五001 | 阿德莱德 | 5:1 | 惠灵顿 | 2:0 |
| 2023-03-11 | 周六008 | 纽喷气机 | 2:4 | 阿德莱德 | 2:3 |
| 2023-03-03 | 周五001 | 阿德莱德 | 4:2 | 墨尔本城 | 1:1 |
| 2023-02-26 | 周日001 | 墨胜利 | 1:1 | 阿德莱德 | 0:0 |
| 2023-02-11 | 周六001 | 西部联 | 2:3 | 阿德莱德 | 1:0 |
| 2023-02-04 | 周六001 | 阿德莱德 | 2:1 | 布里斯班 | 1:1 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。