西部联 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
81
出场
30
胜
12
平
39
负
109:127
进失
-18
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 周六004 | 墨尔本城 | 1:1 | 西部联 | 1:0 |
| 2025-05-16 | 周五001 | 西部联 | 0:3 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2025-05-09 | 周五001 | 西部联 | 3:2 | 阿德莱德联 | 2:1 |
| 2025-04-17 | 周四001 | 布里斯班狮吼 | 2:1 | 西部联 | 2:1 |
| 2025-02-28 | 周五001 | 中央海岸水手 | 1:3 | 西部联 | 0:0 |
| 2025-02-23 | 周日003 | 西部联 | 3:0 | 阿德莱德联 | 1:0 |
| 2025-02-15 | 周六002 | 西部联 | 0:2 | 奥克兰FC | 0:2 |
| 2025-01-17 | 周五001 | 西部联 | 3:1 | 纽卡斯尔喷气机 | 2:0 |
| 2025-01-07 | 周二001 | 墨尔本城 | 2:0 | 西部联 | 1:0 |
| 2025-01-03 | 周五003 | 珀斯 | 2:3 | 西部联 | 1:1 |
| 2024-12-29 | 周日001 | 西部联 | 1:0 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2024-12-21 | 周六001 | 奥克兰FC | 0:4 | 西部联 | 0:3 |
| 2024-12-01 | 周日002 | 西部联 | 1:3 | 墨胜利 | 1:1 |
| 2024-11-22 | 周五001 | 珀斯 | 1:3 | 西部联 | 0:0 |
| 2024-04-28 | 周日004 | 墨尔本城 | 1:0 | 西部联 | 1:0 |
| 2024-04-16 | 周二001 | 西部联 | 3:3 | 阿德莱德 | 2:1 |
| 2024-03-29 | 周五001 | 阿德莱德 | 4:1 | 西部联 | 1:0 |
| 2024-03-14 | 周四001 | 西部联 | 2:2 | 墨胜利 | 1:0 |
| 2024-03-08 | 周五001 | 西悉尼 | 1:3 | 西部联 | 0:0 |
| 2024-03-02 | 周六002 | 西部联 | 1:0 | 珀斯 | 0:0 |
| 2024-02-23 | 周五002 | 布里斯班 | 2:2 | 西部联 | 0:1 |
| 2024-02-20 | 周二002 | 墨胜利 | 2:1 | 西部联 | 0:0 |
| 2024-02-03 | 周六001 | 西部联 | 2:2 | 悉尼FC | 1:2 |
| 2024-01-27 | 周六001 | 西部联 | 0:1 | 西悉尼 | 0:1 |
| 2024-01-12 | 周五001 | 麦克阿瑟 | 3:3 | 西部联 | 1:1 |
| 2024-01-07 | 周日001 | 西部联 | 1:2 | 墨尔本城 | 1:0 |
| 2023-12-30 | 周六001 | 纽喷气机 | 2:0 | 西部联 | 2:0 |
| 2023-12-23 | 周六001 | 悉尼FC | 4:2 | 西部联 | 2:1 |
| 2023-12-02 | 周六001 | 西部联 | 0:1 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2023-11-26 | 周日001 | 西部联 | 1:3 | 阿德莱德 | 0:1 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。