墨尔本城 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
248
出场
113
胜
59
平
76
负
405:322
进失
+83
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 周六001 | 奥克兰FC | 1:1 | 墨尔本城 | 1:0 |
| 2026-04-26 | 周日002 | 墨尔本城 | 1:2 | 阿德莱德联 | 1:0 |
| 2026-04-12 | 周日001 | 墨尔本城 | 2:0 | 惠灵顿凤凰 | 1:0 |
| 2026-04-07 | 周二001 | 墨尔本城 | 2:1 | 中央海岸水手 | 1:0 |
| 2026-04-04 | 周六005 | 墨尔本城 | 3:0 | 西悉尼漫步者 | 2:0 |
| 2026-03-22 | 周日004 | 珀斯光荣 | 1:1 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2026-03-17 | 周二001 | 悉尼FC | 0:1 | 墨尔本城 | 0:0 |
| 2026-02-07 | 周六003 | 西悉尼漫步者 | 1:1 | 墨尔本城 | 0:0 |
| 2026-01-30 | 周五001 | 惠灵顿凤凰 | 2:2 | 墨尔本城 | 1:0 |
| 2026-01-16 | 周五001 | 墨尔本城 | 2:1 | 奥克兰FC | 0:1 |
| 2026-01-11 | 周日001 | 墨尔本城 | 0:1 | 纽卡斯尔喷气机 | 0:0 |
| 2026-01-06 | 周二001 | 墨尔本城 | 1:0 | 布里斯班狮吼 | 1:0 |
| 2026-01-03 | 周六002 | 墨尔本城 | 0:0 | 悉尼FC | 0:0 |
| 2025-12-28 | 周日001 | 墨尔本城 | 1:3 | 珀斯光荣 | 0:2 |
| 2025-12-23 | 周二001 | 墨尔本城 | 1:1 | 麦克阿瑟FC | 1:1 |
| 2025-12-20 | 周六002 | 墨尔本城 | 0:1 | 墨尔本胜利 | 0:0 |
| 2025-12-06 | 周六007 | 纽卡斯尔喷气机 | 0:1 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2025-11-29 | 周六007 | 中央海岸水手 | 0:0 | 墨尔本城 | 0:0 |
| 2025-11-21 | 周五001 | 阿德莱德联 | 4:1 | 墨尔本城 | 2:1 |
| 2025-11-08 | 周六009 | 墨尔本胜利 | 0:2 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2025-10-31 | 周五001 | 布里斯班狮吼 | 0:0 | 墨尔本城 | 0:0 |
| 2025-10-25 | 周六006 | 墨尔本城 | 4:0 | 珀斯光荣 | 2:0 |
| 2025-10-18 | 周六006 | 西悉尼漫步者 | 1:1 | 墨尔本城 | 1:1 |
| 2025-05-31 | 周六009 | 墨尔本城 | 1:0 | 墨尔本胜利 | 1:0 |
| 2025-05-24 | 周六004 | 墨尔本城 | 1:1 | 西部联 | 1:0 |
| 2025-05-16 | 周五001 | 西部联 | 0:3 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2025-05-03 | 周六002 | 墨尔本城 | 5:1 | 悉尼FC | 3:0 |
| 2025-04-26 | 周六002 | 墨尔本城 | 0:0 | 阿德莱德联 | 0:0 |
| 2025-04-11 | 周五001 | 墨尔本城 | 3:2 | 布里斯班狮吼 | 0:1 |
| 2025-04-05 | 周六003 | 墨尔本城 | 1:0 | 中央海岸水手 | 1:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。