惠灵顿 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
186
出场
62
胜
38
平
86
负
249:300
进失
-51
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 周五001 | 墨尔本城 | 2:0 | 惠灵顿 | 1:0 |
| 2024-12-28 | 周六001 | 惠灵顿 | 2:1 | 纽喷气机 | 1:0 |
| 2024-12-22 | 周日001 | 西悉尼 | 4:1 | 惠灵顿 | 2:0 |
| 2024-05-18 | 周六001 | 惠灵顿 | 1:1 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2024-05-12 | 周日001 | 墨胜利 | 0:0 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2024-04-27 | 周六006 | 惠灵顿 | 3:0 | 麦克阿瑟 | 2:0 |
| 2024-04-19 | 周五001 | 纽喷气机 | 1:1 | 惠灵顿 | 1:0 |
| 2024-03-09 | 周六008 | 墨尔本城 | 1:0 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2024-02-24 | 周六005 | 珀斯 | 0:0 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2024-02-18 | 周日001 | 麦克阿瑟 | 1:2 | 惠灵顿 | 0:1 |
| 2024-01-27 | 周六002 | 纽喷气机 | 1:2 | 惠灵顿 | 0:1 |
| 2023-12-29 | 周五001 | 悉尼FC | 3:1 | 惠灵顿 | 1:0 |
| 2023-12-18 | 周一001 | 麦克阿瑟 | 0:3 | 惠灵顿 | 0:1 |
| 2023-12-02 | 周六001 | 西部联 | 0:1 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2023-11-10 | 周五001 | 墨胜利 | 1:1 | 惠灵顿 | 1:1 |
| 2023-05-05 | 周五001 | 阿德莱德 | 2:0 | 惠灵顿 | 1:0 |
| 2023-03-17 | 周五001 | 阿德莱德 | 5:1 | 惠灵顿 | 2:0 |
| 2023-02-17 | 周五001 | 西部联 | 0:3 | 惠灵顿 | 0:1 |
| 2023-02-12 | 周日002 | 麦克阿瑟 | 2:1 | 惠灵顿 | 1:1 |
| 2023-02-03 | 周五001 | 墨胜利 | 3:1 | 惠灵顿 | 1:1 |
| 2023-01-14 | 周六001 | 布里斯班 | 0:1 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2023-01-07 | 周六001 | 悉尼FC | 0:1 | 惠灵顿 | 0:1 |
| 2022-12-23 | 周五102 | 珀斯 | 1:1 | 惠灵顿 | 1:1 |
| 2022-11-13 | 周日101 | 惠灵顿 | 2:3 | 西部联 | 1:0 |
| 2022-10-30 | 周日001 | 墨尔本城 | 2:2 | 惠灵顿 | 2:0 |
| 2022-10-22 | 周六001 | 纽喷气机 | 3:1 | 惠灵顿 | 3:1 |
| 2022-05-14 | 周六002 | 西部联 | 1:0 | 惠灵顿 | 1:0 |
| 2022-05-05 | 周四002 | 西悉尼 | 1:2 | 惠灵顿 | 1:1 |
| 2022-03-26 | 周六009 | 惠灵顿 | 2:1 | 珀斯 | 1:0 |
| 2022-03-12 | 周六008 | 布里斯班 | 2:1 | 惠灵顿 | 1:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。