麦克阿瑟 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
51
出场
21
胜
9
平
21
负
68:90
进失
-22
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 周六003 | 悉尼FC | 4:0 | 麦克阿瑟 | 1:0 |
| 2024-04-27 | 周六006 | 惠灵顿 | 3:0 | 麦克阿瑟 | 2:0 |
| 2024-04-20 | 周六008 | 麦克阿瑟 | 1:0 | 悉尼FC | 1:0 |
| 2024-04-12 | 周五001 | 阿德莱德 | 1:2 | 麦克阿瑟 | 1:0 |
| 2024-03-16 | 周六001 | 布里斯班 | 1:2 | 麦克阿瑟 | 1:2 |
| 2024-03-10 | 周日003 | 麦克阿瑟 | 0:3 | 中央海岸 | 0:2 |
| 2024-03-01 | 周五002 | 麦克阿瑟 | 2:0 | 墨尔本城 | 0:0 |
| 2024-02-25 | 周日003 | 纽喷气机 | 2:2 | 麦克阿瑟 | 0:0 |
| 2024-02-18 | 周日001 | 麦克阿瑟 | 1:2 | 惠灵顿 | 0:1 |
| 2024-01-28 | 周日001 | 麦克阿瑟 | 2:2 | 珀斯 | 1:0 |
| 2024-01-18 | 周四001 | 布里斯班 | 1:3 | 麦克阿瑟 | 0:1 |
| 2024-01-12 | 周五001 | 麦克阿瑟 | 3:3 | 西部联 | 1:1 |
| 2024-01-08 | 周一001 | 阿德莱德 | 1:1 | 麦克阿瑟 | 1:1 |
| 2024-01-05 | 周五001 | 麦克阿瑟 | 1:1 | 纽喷气机 | 0:1 |
| 2023-12-23 | 周六003 | 珀斯 | 3:2 | 麦克阿瑟 | 0:2 |
| 2023-12-18 | 周一001 | 麦克阿瑟 | 0:3 | 惠灵顿 | 0:1 |
| 2023-12-09 | 周六002 | 悉尼FC | 0:2 | 麦克阿瑟 | 0:1 |
| 2023-11-04 | 周六002 | 麦克阿瑟 | 1:0 | 西部联 | 0:0 |
| 2023-04-14 | 周五001 | 纽喷气机 | 2:1 | 麦克阿瑟 | 0:0 |
| 2023-03-11 | 周六006 | 中央海岸 | 4:1 | 麦克阿瑟 | 1:1 |
| 2023-03-05 | 周日001 | 麦克阿瑟 | 3:2 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2023-02-25 | 周六012 | 西悉尼 | 4:0 | 麦克阿瑟 | 2:0 |
| 2023-02-12 | 周日002 | 麦克阿瑟 | 2:1 | 惠灵顿 | 1:1 |
| 2023-01-13 | 周五001 | 麦克阿瑟 | 1:2 | 中央海岸 | 0:2 |
| 2023-01-08 | 周日001 | 麦克阿瑟 | 2:0 | 纽喷气机 | 1:0 |
| 2023-01-01 | 周日002 | 西悉尼 | 4:0 | 麦克阿瑟 | 2:0 |
| 2022-12-24 | 周六101 | 悉尼FC | 0:3 | 麦克阿瑟 | 0:1 |
| 2022-11-13 | 周日102 | 中央海岸 | 2:3 | 麦克阿瑟 | 0:1 |
| 2022-05-08 | 周日003 | 麦克阿瑟 | 1:1 | 西悉尼 | 0:1 |
| 2022-05-01 | 周日005 | 麦克阿瑟 | 0:3 | 纽喷气机 | 0:1 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。