西悉尼 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
197
出场
67
胜
54
平
76
负
270:279
进失
-9
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 周五001 | 阿德莱德 | 2:3 | 西悉尼 | 2:1 |
| 2024-12-22 | 周日001 | 西悉尼 | 4:1 | 惠灵顿 | 2:0 |
| 2024-12-14 | 周六002 | 西悉尼 | 2:2 | 布里斯班 | 2:2 |
| 2024-11-30 | 周六005 | 墨尔本城 | 0:2 | 西悉尼 | 0:1 |
| 2024-11-23 | 周六006 | 悉尼FC | 4:2 | 西悉尼 | 1:1 |
| 2024-11-08 | 周五001 | 西悉尼 | 4:1 | 纽喷气机 | 2:0 |
| 2024-04-20 | 周六003 | 西悉尼 | 1:2 | 墨尔本城 | 0:2 |
| 2024-04-13 | 周六005 | 悉尼FC | 2:1 | 西悉尼 | 0:0 |
| 2024-04-05 | 周五001 | 西悉尼 | 1:2 | 布里斯班 | 0:1 |
| 2024-03-16 | 周六007 | 珀斯 | 1:2 | 西悉尼 | 1:1 |
| 2024-03-08 | 周五001 | 西悉尼 | 1:3 | 西部联 | 0:0 |
| 2024-03-02 | 周六007 | 西悉尼 | 1:4 | 悉尼FC | 0:2 |
| 2024-02-24 | 周六004 | 阿德莱德 | 1:2 | 西悉尼 | 0:2 |
| 2024-01-27 | 周六001 | 西部联 | 0:1 | 西悉尼 | 0:1 |
| 2024-01-20 | 周六001 | 西悉尼 | 1:2 | 珀斯 | 0:1 |
| 2023-12-15 | 周五001 | 西悉尼 | 1:0 | 阿德莱德 | 1:0 |
| 2023-12-01 | 周五001 | 布里斯班 | 2:2 | 西悉尼 | 2:0 |
| 2023-11-25 | 周六002 | 悉尼FC | 0:1 | 西悉尼 | 0:0 |
| 2023-10-28 | 周六003 | 西悉尼 | 5:0 | 西部联 | 5:0 |
| 2023-03-18 | 周六007 | 悉尼FC | 0:4 | 西悉尼 | 0:2 |
| 2023-03-10 | 周五001 | 珀斯 | 1:0 | 西悉尼 | 0:0 |
| 2023-03-04 | 周六008 | 西悉尼 | 2:0 | 中央海岸 | 1:0 |
| 2023-02-25 | 周六012 | 西悉尼 | 4:0 | 麦克阿瑟 | 2:0 |
| 2023-02-11 | 周六002 | 西悉尼 | 0:1 | 悉尼FC | 0:1 |
| 2023-02-05 | 周日001 | 西悉尼 | 1:0 | 西部联 | 1:0 |
| 2023-01-15 | 周日001 | 西悉尼 | 1:1 | 墨尔本城 | 1:0 |
| 2023-01-06 | 周五002 | 珀斯 | 1:0 | 西悉尼 | 0:0 |
| 2023-01-01 | 周日002 | 西悉尼 | 4:0 | 麦克阿瑟 | 2:0 |
| 2022-12-23 | 周五101 | 布里斯班 | 1:1 | 西悉尼 | 0:1 |
| 2022-11-12 | 周六102 | 悉尼FC | 0:1 | 西悉尼 | 0:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。