墨胜利 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
217
出场
97
胜
56
平
64
负
336:253
进失
+83
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 周三001 | 奥克兰FC | 0:0 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2024-12-28 | 周六003 | 悉尼FC | 3:0 | 墨胜利 | 2:0 |
| 2024-12-21 | 周六003 | 墨胜利 | 1:1 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2024-12-08 | 周日004 | 墨胜利 | 2:0 | 珀斯 | 1:0 |
| 2024-12-01 | 周日002 | 西部联 | 1:3 | 墨胜利 | 1:1 |
| 2024-10-26 | 周六002 | 墨尔本城 | 1:3 | 墨胜利 | 0:3 |
| 2024-10-18 | 周五001 | 中央海岸 | 0:0 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2024-05-25 | 周六002 | 中央海岸 | 1:1 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2024-05-18 | 周六001 | 惠灵顿 | 1:1 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2024-05-12 | 周日001 | 墨胜利 | 0:0 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2024-05-05 | 周日001 | 墨胜利 | 1:1 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2024-04-20 | 周六006 | 墨胜利 | 0:0 | 布里斯班 | 0:0 |
| 2024-04-06 | 周六003 | 墨胜利 | 2:1 | 墨尔本城 | 1:1 |
| 2024-03-14 | 周四001 | 西部联 | 2:2 | 墨胜利 | 1:0 |
| 2024-03-09 | 周六009 | 阿德莱德 | 1:2 | 墨胜利 | 0:1 |
| 2024-03-03 | 周日002 | 布里斯班 | 3:2 | 墨胜利 | 1:1 |
| 2024-02-25 | 周日004 | 墨胜利 | 0:1 | 中央海岸 | 0:0 |
| 2024-02-20 | 周二002 | 墨胜利 | 2:1 | 西部联 | 0:0 |
| 2024-02-03 | 周六002 | 纽喷气机 | 1:1 | 墨胜利 | 0:1 |
| 2024-01-26 | 周五001 | 墨胜利 | 1:1 | 悉尼FC | 1:1 |
| 2024-01-13 | 周六001 | 中央海岸 | 1:1 | 墨胜利 | 0:1 |
| 2024-01-06 | 周六002 | 珀斯 | 2:3 | 墨胜利 | 1:1 |
| 2023-12-30 | 周六002 | 墨胜利 | 2:0 | 阿德莱德 | 0:0 |
| 2023-12-23 | 周六002 | 墨尔本城 | 0:0 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2023-12-16 | 周六002 | 墨胜利 | 3:0 | 悉尼FC | 2:0 |
| 2023-11-10 | 周五001 | 墨胜利 | 1:1 | 惠灵顿 | 1:1 |
| 2023-11-04 | 周六003 | 墨胜利 | 1:1 | 阿德莱德 | 1:0 |
| 2023-03-19 | 周日005 | 墨胜利 | 2:0 | 中央海岸 | 1:0 |
| 2023-03-13 | 周一001 | 墨胜利 | 1:2 | 西部联 | 0:1 |
| 2023-03-04 | 周六013 | 悉尼FC | 1:0 | 墨胜利 | 1:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。