中央海岸 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
202
出场
56
胜
41
平
105
负
248:352
进失
-104
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 周五002 | 布里斯班 | 1:3 | 中央海岸 | 0:1 |
| 2024-12-31 | 周二001 | 中央海岸 | 1:1 | 墨尔本城 | 0:1 |
| 2024-12-28 | 周六002 | 中央海岸 | 1:4 | 奥克兰FC | 1:3 |
| 2024-12-13 | 周五001 | 中央海岸 | 0:4 | 阿德莱德 | 0:1 |
| 2024-12-08 | 周日005 | 中央海岸 | 2:1 | 悉尼FC | 0:0 |
| 2024-11-22 | 周五002 | 纽喷气机 | 1:2 | 中央海岸 | 0:0 |
| 2024-10-18 | 周五001 | 中央海岸 | 0:0 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2024-05-25 | 周六002 | 中央海岸 | 1:1 | 墨胜利 | 0:0 |
| 2024-05-18 | 周六003 | 中央海岸 | 0:0 | 悉尼FC | 0:0 |
| 2024-04-27 | 周六007 | 纽喷气机 | 1:3 | 中央海岸 | 0:1 |
| 2024-03-30 | 周六006 | 悉尼FC | 2:0 | 中央海岸 | 0:0 |
| 2024-03-10 | 周日003 | 麦克阿瑟 | 0:3 | 中央海岸 | 0:2 |
| 2024-03-02 | 周六005 | 纽喷气机 | 0:1 | 中央海岸 | 0:0 |
| 2024-02-25 | 周日004 | 墨胜利 | 0:1 | 中央海岸 | 0:0 |
| 2024-02-03 | 周六003 | 阿德莱德 | 0:4 | 中央海岸 | 0:3 |
| 2024-01-27 | 周六003 | 中央海岸 | 2:0 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2024-01-21 | 周日001 | 中央海岸 | 2:1 | 墨尔本城 | 0:0 |
| 2024-01-13 | 周六001 | 中央海岸 | 1:1 | 墨胜利 | 0:1 |
| 2023-12-31 | 周日001 | 中央海岸 | 4:2 | 珀斯 | 3:1 |
| 2023-12-17 | 周日001 | 墨尔本城 | 3:3 | 中央海岸 | 1:0 |
| 2023-11-12 | 周日002 | 中央海岸 | 1:2 | 布里斯班 | 1:2 |
| 2023-04-07 | 周五001 | 西部联 | 0:3 | 中央海岸 | 0:2 |
| 2023-03-19 | 周日005 | 墨胜利 | 2:0 | 中央海岸 | 1:0 |
| 2023-03-11 | 周六006 | 中央海岸 | 4:1 | 麦克阿瑟 | 1:1 |
| 2023-03-04 | 周六008 | 西悉尼 | 2:0 | 中央海岸 | 1:0 |
| 2023-02-18 | 周六014 | 珀斯 | 2:2 | 中央海岸 | 1:0 |
| 2023-01-13 | 周五001 | 麦克阿瑟 | 1:2 | 中央海岸 | 0:2 |
| 2023-01-07 | 周六002 | 中央海岸 | 4:0 | 阿德莱德 | 1:0 |
| 2022-12-31 | 周六001 | 中央海岸 | 2:1 | 墨胜利 | 1:1 |
| 2022-12-27 | 周二001 | 墨尔本城 | 1:0 | 中央海岸 | 1:0 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。