布里斯班 · 澳超历史战绩
仅统计该联赛名义下的历史场次。
195
出场
64
胜
49
平
82
负
251:293
进失
-42
净胜
同联赛高频队
最近场次
| 日期 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 周五002 | 布里斯班 | 1:3 | 中央海岸 | 0:1 |
| 2024-12-29 | 周日001 | 西部联 | 1:0 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2024-12-21 | 周六002 | 布里斯班 | 0:1 | 珀斯 | 0:0 |
| 2024-12-14 | 周六002 | 西悉尼 | 2:2 | 布里斯班 | 2:2 |
| 2024-12-06 | 周五001 | 布里斯班 | 1:4 | 墨尔本城 | 0:2 |
| 2024-11-23 | 周六005 | 布里斯班 | 2:3 | 阿德莱德 | 2:1 |
| 2024-11-01 | 周五001 | 布里斯班 | 2:3 | 悉尼FC | 0:0 |
| 2024-04-20 | 周六006 | 墨胜利 | 0:0 | 布里斯班 | 0:0 |
| 2024-04-05 | 周五001 | 西悉尼 | 1:2 | 布里斯班 | 0:1 |
| 2024-03-16 | 周六001 | 布里斯班 | 1:2 | 麦克阿瑟 | 1:2 |
| 2024-03-10 | 周日002 | 悉尼FC | 1:1 | 布里斯班 | 0:0 |
| 2024-03-03 | 周日002 | 布里斯班 | 3:2 | 墨胜利 | 1:1 |
| 2024-02-23 | 周五002 | 布里斯班 | 2:2 | 西部联 | 0:1 |
| 2024-01-27 | 周六003 | 中央海岸 | 2:0 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2024-01-23 | 周二001 | 纽喷气机 | 3:1 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2024-01-18 | 周四001 | 布里斯班 | 1:3 | 麦克阿瑟 | 0:1 |
| 2024-01-14 | 周日002 | 布里斯班 | 3:2 | 纽喷气机 | 0:1 |
| 2024-01-06 | 周六001 | 布里斯班 | 1:2 | 悉尼FC | 1:2 |
| 2023-12-01 | 周五001 | 布里斯班 | 2:2 | 西悉尼 | 2:0 |
| 2023-11-12 | 周日002 | 中央海岸 | 1:2 | 布里斯班 | 1:2 |
| 2023-10-27 | 周五001 | 布里斯班 | 3:0 | 悉尼FC | 2:0 |
| 2023-03-12 | 周日001 | 墨尔本城 | 2:1 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2023-03-05 | 周日001 | 麦克阿瑟 | 3:2 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2023-02-26 | 周日007 | 布里斯班 | 2:1 | 珀斯 | 2:1 |
| 2023-02-18 | 周六011 | 悉尼FC | 1:1 | 布里斯班 | 0:1 |
| 2023-02-04 | 周六001 | 阿德莱德 | 2:1 | 布里斯班 | 1:1 |
| 2023-01-14 | 周六001 | 布里斯班 | 0:1 | 惠灵顿 | 0:0 |
| 2023-01-10 | 周二001 | 珀斯 | 2:1 | 布里斯班 | 1:0 |
| 2023-01-06 | 周五001 | 墨胜利 | 0:1 | 布里斯班 | 0:0 |
| 2022-12-30 | 周五001 | 西部联 | 1:1 | 布里斯班 | 0:1 |
本页为历史赛果/玩法分布统计,由脚本根据本地数据库自动生成,仅供学习研究,不构成购彩或投注建议。开奖与赔率以中国体育彩票官方为准;请理性购彩。